CUPOS PARA EL 2006
Actualmente  el colegio tiene una gran demanda de cupos en todos los grados y es por eso que la cobertura se amplió, de tal forma que hubo que abrir dos grupos más con respecto a los que había en el 2005.
Cuando ya, se tenga un consolidado de los cupos que hayan en cada uno de los niveles los publicaremos en este espacio.


FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS: ENERO 28 DE 2006
JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE
AUL C.I. MAT CUPOS GRADO DOCENTE AUL C.I. MAT CUPOS GRADO DOCENTE
1 40 26 14 1°-1 ARACELLY 1 40 31 9 6°-1 HEDDA
2 30 30 0 T°-1 AMANDA 2 30 25 5 T°-4 GLORIA STELLA
3 25 25 0 T°-2 JOVITA 3 25 0 0    
4 25 20 5 T°-3 GLORIA ABONCE 4 25 0 0    
5 40 27 13 1°-2 LEYDA 5 40 27 13 6°-2 MARGARITA
6 40 27 13 1°-3 SOLANGEL 6 40 24 16 6°-3 FABIO
7 40 27 13 1°-4 GLORIA LUCY 7 40 24 16 6°-4 NORBY
8 20 5 15 A.M.   8 20 0 0 A.M.  
9 40 22 18 1°-5 LUZ ALBA 9 40 25 15 7°-3 ALONSO ZULUAGA
10 40 32 8 2°-1 GABRIELA 10 40 43 0 8°-1 JUAN CARLOS
11 40 26 14 2°-2 OLGA MARIELA 11 40 32 8 7°-1 MAURICIO
12 40 26 14 2°-3 HERSILIA 12 40 26 14 7°-2 JOSE FERNANDO
13 40 24 16 2°-4 MARIA LOURDES 13 40 25 15 5°-3 JUAN PABLO
14 40 22 18 2°-5 ALBA NELLY 14 40 31 9 5°-4 JAVIER
15 25 25 0 3°-1 MARIA HELENA 15 25 25 0 9°-1 CARLOS JOSE
16 40 40 0 3°-2 ALONSO 16 40 18 22 4°-4 CRISTINA
17 40 34 6 3°-3 RUBIELA ESPINAL 17 40 19 21 4°-5 LUCERO
18 25 25 0 3°-4 JAIRO 18 25 22 3 9°-2 ANA MILENA
19 30 30 0 4°-1 MARIA EUGENIA 19 30 0 0 LAB. LABORATORIO
20 40 37 3 4°-2 AURORA 20 40 44 0 8°-2 TERESITA PELAEZ
21 30 30 0 4°-3 BERNARDA 21 30 0 0   GARAJE
22 25 27 0 5°-1 RUBIELA GRAJALES 22 25 0 0    
23 40 43 0 5°-2 MARTHA ESCOBAR 23 40 0 0    
    630 170               DOCENTES S/ GRUPO
           
ESTUDIANTES MATRICULADOS 1071           NICOMEDES
CUPOS DISPONIBLES 336           NESTOR JARA
DISPONIBILIDAD DEL COLEGIO 1407           FELICIDAD
    441 166    
GILDARDO A. GIRALDO GARCIA RECTOR